Sesuai Edaran Kemenristekdikti B/81/B.B3/KM.02.01/2019 tanggal 20 Maret 2019 mengenai Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan SELAMAT kepada mahasiswa berikut ini yang telah lolos seleksi Proposal PKM 5 Bidang Tahun 2018 dan didanai tahun 2019.
No. | Pengusul | NIM | Fakultas | Prodi | Judul | Skim | Dosen Pendamping |
1 | Aditya Nugraha | 2017470005 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PETASAN | PKM-KC | Rully Mujiastuti |
Alviant Chandra Kusuma | 2017470015 | S1 Teknik Informatika | |||||
Bukhari Hasan | 2017470020 | S1 Teknik Informatika | |||||
2 | Dewi Atika Murni | 2016720010 | Ilmu Keperawatan | S1 Ilmu Keperawatan | TERPAL NASBANA (TERAPI BANTAL PANAS SERBA GUNA) | PKM-KC | Giri Widakso S.Kep., M.KM |
Ulfah Widyastuti | 2015720148 | S1 Ilmu Keperawatan | |||||
Regista handarina | 2016720136 | S1 Ilmu Keperawatan | |||||
3 | Ericha Indriani Marjuki | 2015430016 | Teknik | S1 Teknik Kimia | EDU(A)CTION | PKM-M | Muhammad Reza Huseini, S.T., M.Sc |
Nanda Amelia | 2015430036 | S1 Teknik Kimia | |||||
Sri Yuni Irawati | 2018430022 | S1 Teknik Kimia | |||||
Handzolah | 2015420008 | Teknik Elektro | |||||
Muhammad Yani | 2016750023 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | ||||
4 | Mohammad Gani Rafidianto | 2016430015 | Teknik | S1 Teknik Kimia | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI BAHAN KOMPOSIT LIMBAH SEKAM PADI/CULLED DENGAN RESIN PHENOLIC TERHADAP UJI FRIKSI BAHAN ALTERNATIF KAMPAS REM NON ASBESTOS | PKM-PE | Gema Fitriyano, S.T, M.T |
Bayu Handika Prasetyo | 2015430006 | S1 Teknik Kimia | |||||
Dekha Putra Arinshandy | 2016430006 | S1 Teknik Kimia | |||||
5 | Muhammad Halim Winarso | 2016430067 | Teknik | S1 Teknik Kimia | PEMBUATAN GARAM (NATRIUM KLORIDA) DARI BUANGAN REVERSE OSMOSIS PADA PLANT DESALINASI | PKM-PE | Risqi Kurniawan, S.T, M.T |
Fadli Hakim | 2016430059 | S1 Teknik Kimia | |||||
Fiba Dwi Ananda | 2015450117 | Teknik Industri | |||||
6 | Nur Amaliah Putri | 2016430019 | Teknik | S1 Teknik Kimia | PENGARUH HIDROTERMALISASI LUMPUR LAPINDO SEBAGAI ENERGI KOMPOR ALTERNATIF | PKM-PE | Muhammad Reza Huseini, S.T., M.Sc |
Nona Nabillah | 2016430017 | S1 Teknik Kimia | |||||
Ulfa Leonita Novianti | 2017430016 | S1 Teknik Kimia | |||||
7 | Salma Afianisa | 2016430022 | Teknik | S1 Teknik Kimia | ADSORPSI TERHADAP VARIASI LIMBAH CAIR DENGAN ZEOLIT SINTETIK LIMBAH KACA | PKM-PE | Dr. Ismiyati, S.T, M.T |
Rizky Nur Amalia | 2016430021 | S1 Teknik Kimia | |||||
Elsa Anugerah Pertiwi | 2017430004 | S1 Teknik Kimia | |||||
8 | Ukhti Lestari | 2016430028 | Teknik | S1 Teknik Kimia | PENGARUH KONSENTRASI H2SO4 DAN WAKTU KONTAK TERHADAP AKTIVASI ADSORBEN LIMBAH KULIT PISANG | PKM-PE | Gema Fitriyano, S.T, M.T |
Naazilatul Luthfiyah Al | 2016430016 | S1 Teknik Kimia | |||||
Mitha Robiatul Adawiyah | 2018430015 | S1 Teknik Kimia | |||||
9 | Bhakti Zaqi Ramadhan | 2016120041 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Publik | EFEKTIVITAS KONFERENSI PERS SATU PINTU TERHADAP BENCANA DI INDONESIA | PKM-PSH | Mawar. S.IP, M.A.P |
Nurhalimah Firda Agustina | 2017120099 | S1 Ilmu Administrasi Publik | |||||
Dwiky Lucky Adiyasha | 2017120028 | S1 Ilmu Administrasi Publik |
Lampiran :