Sesuai Edaran Kemenristekdikti No. 1020/B3.1/KM/2018 tanggal 3 April 2018 mengenai Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2018, Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan SELAMAT kepada mahasiswa berikut ini yang telah lolos seleksi Proposal PKM 5 Bidang Tahun 2017 dan didanai tahun 2018.
No. | Nama Ketua dan Anggota | NIM | Program Studi | Judul PKM | Skema | Dosen Pendamping |
1 | Suherni | 2013410107 | Teknik Sipil | Autosplit: Sistem Pemisah Arus Berbasis Mandiri sebagai Solusi Pembersihan Limbah di Sungai | PKM-KC | Mohammad Imamuddin, S.T., M.T. |
Mukhibullah | 2013410095 | Teknik Sipil | ||||
Wahyudi Yanto Rahayu | 2014410079 | Teknik Sipil | ||||
2 | Agung Tri Azis | 2013410063 | Teknik Sipil | (Mipar Mobepor) Mini Parkir Motor Bertingkat Portable Guna Mengurangi Parkir Liar di Jalanan Ibukota | PKM-KC | Tanjung Rahayu R., S.T., M.T. |
Agus Setiawan | 2013410065 | Teknik Sipil | ||||
Didi Prediana | 2013410073 | Teknik Sipil | ||||
3 | Fajar Dwi Apriyanto | 2016410015 | Teknik Sipil | Potensi Daur Ulang Plastik Jenis High Density Polyethylene (HDPE) Terhadap Nilai Kelenturan Beton | PKM-PE | Ir. Hidayat Mughnie, M.T. |
Mohammad Syamsul | 2016410024 | Teknik Sipil | ||||
Puspita Maratus Sholeha | 2016410029 | Teknik Sipil | ||||
4 | Syarifah Nur Asiyah | 2017430014 | Teknik Kimia | Minuman Jangur (Jahe Cangkang Telur) Tinggi Kalsium Bir Pletok Kekinian Khas Betawi | PKM-K | Alvika Meta Sari S.T., M.Chem.Eng. |
Nabila Nur Chairunisa | 2017430010 | Teknik Kimia | ||||
Suci Rahmawati Dewi | 2017430013 | Teknik Kimia | ||||
Karina Audini | 2016430013 | Teknik Kimia | ||||
Asnita Armida | 2016430004 | Teknik Kimia | ||||
5 | Nabil Mahasin | 2015430070 | Teknik Kimia | Pengaruh Siklus Waktu Masa Tahanan Hidrolik (HRT) dalam Pembuatan SBR Sederhana | PKM-KC | Muhammad Reza Huseini, S.T., M.Sc. |
Deri Iryawan | 2015430010 | Teknik Kimia | ||||
Novel | 2016430018 | Teknik Kimia | ||||
6 | Nur Arifah | 2015430040 | Teknik Kimia | Pengaruh Hidrothermal Sekam Padi Terhadap Produksi Biometana Pada AGS-SBR | PKM-PE | Muhammad Reza Huseini, S.T., M.Sc. |
Wiwit Ayuningtyas Pratiwi | 2015430044 | Teknik Kimia | ||||
Erna Kurniawati | 2017430005 | Teknik Kimia | ||||
7 | Imam Hidayat | 2015430025 | Teknik Kimia | Biokomposit dari Abu Sekam Padi (Rice Husk) sebagai Pensubstitusi Bahan Pengisi Berukuran Nano pada Kampas Rem Kekuatan Tinggi dan Ramah Lingkungan | PKM-PE | Dr. Ir. Ratri Ariatmi Nugrahani, M.T. |
Bayu Handika Prasetyo | 2015430006 | Teknik Kimia | ||||
Mohammad Gani Rafidianto | 2016430015 | Teknik Kimia | ||||
8 | Dela Astria Virliantari | 2015430008 | Teknik Kimia | Pembuatan Indikator Alami Asam-Basa Dari Ekstrak Kulit Bawang Merah | PKM-PE | Dr. Ir. Ismiyati, M.T. |
Annisa Maharani | 2015430004 | Teknik Kimia | ||||
Ukhti Lestari | 2016430028 | Teknik Kimia | ||||
9 | Athifah Nurdasari | 2015710016 | Kesehatan Masyarakat | Teenager Sex O-Meter | PKM-M | Mustakin, S.K.M., M.K.M. |
Filzha Nabilah Nazara | 2015710001 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Fatin Nur Jauhara | 2015710032 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Sari Rahmadhayanti | 2016710035 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Desy Rosalina Hannum | 2016710037 | Kesehatan Masyarakat | ||||
10 | Aditya Jaka Laksana | 2015710009 | Kesehatan Masyarakat | D’Scahp (Developing Smoke Change Agent Junior High School Promptly) | PKM-M | Thresya Febrianti, SKM., M. Epid |
Dirga Bagustri Pamungkas | 2017710074 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Helia Rachma | 2015710022 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Nadhirul Mundhiro | 2015710017 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Nadia Ellya Pramesti | 2015710014 | Kesehatan Masyarakat | ||||
11 | Anisa Kusuma Wardani | 2015710070 | Kesehatan Masyarakat | Kajian Implementasi Program Fast Track Jakarta City Ending AIDS Epidemic 2020 Berbasis Teori Sistem | PKM-PSH | Nazarwin Saputra, S.Kep., M.Epid. |
Mutiara Dinar | 2015710073 | Kesehatan Masyarakat | ||||
Linda Karlina | 2016710049 | Kesehatan Masyarakat | ||||
12 | Maulina Istiana Astari | 2015820103 | PGSD | Penerapan Model Inkuiri pada Ekosistem IPA SD | PKM-PSH | Misriandi, S.Ag, M.Pd |
Arofah Duwiyani | 2016820255 | PGSD | ||||
Sanniyatul Barokah | 2017830034 | PGSD | ||||
13 | Monica Silvy | 2015820102 | PGSD | Perfect Grow Up | PKM-PSH | Misriandi, S.Ag, M.Pd |
Aisyah Tussadiah | 2016820258 | PGSD | ||||
Saniyatul Barokah | 2017830034 | PGSD |
Lampiran: